0,00 € / mois
ou 0,00 € comptant
Achetez aujourd’hui, payez des petits montants par mois
- Acompte: 0,00 €
- durée du contrat de vente à tempérament : mois
- Mensualité: 0,00 €
-
Montant du crédit:
0,00 €
- Montant total à payer :
- Taux débiteur: 0% et fixe.
-
Taux annuel effectif global (T.A.E.G.): 0%
- Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent
Description détaillée
Spécifications techniques
Caractéristiques générales
Détails techniques
Poids | 176 g |
Services de messagerie | Google+ Hangouts, SMS, MMS |
Caméra avant | 8 mégapixels |
Caméra de face avant | 8 mégapixels |
Processeur | MediaTek MT6753 1.5 GHz (8 cœurs) |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Fonctions | Caméra arrière, caméra avant, radio FM |
Description du produit | Archos Diamond Plus - 4G LTE - 16 Go - GSM - smartphone |
Résolution de la caméra avant | 8 mégapixels |
Dimensions (LxPxH) | 76.4 mm x 8.4 mm x 152.6 mm |
Système d'exploitation | Android 5.1 (Lollipop) |
Mémoire | 16 Go - RAM 2 Go + microSDHC fente - jusqu'à 32 Go |
Accélérateur graphique | Mali T720 MP3 |
Affichage | Affichage à cristaux liquides - 1 920 x 1 080 pixels - couleur - 5.5" - IPS |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, radio FM |
Résolution de la caméra arrière | 16 mégapixel |
Caméra arrière | 16 mégapixels mise au point : automatique |
Interface sans fil | Wi-Fi, Bluetooth |
Type de Produit | Smartphone 4G |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, vibreur |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Batterie | |
Capacité | 2850 mAh |
Technologie | Lithium Ion |
Communications | |
Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Fréquence de fonctionnement de la transmission de données | LTE 800/1800/2600 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Interface sans fil | IEEE 802.11, Bluetooth 4.0 |
Processeur | |
Type | MediaTek MT6753 |
Cadence d'horloge | 1.5 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali T720 MP3 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 5.1 (Lollipop) |
Navigation | GPS, A-GPS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Périphérique d'entrée | Multi-touches |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Type de carte SIM | Micro SIM |
Général | |
Facteur de Forme | Tactile |
Poids | 176 g |
Profondeur | 8.4 mm |
Hauteur | 152.6 mm |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, radio FM, enregistreur vocal, navigation |
Largeur | 76.4 mm |
Type de Produit | Smartphone |
Messagerie et Internet | |
Réseaux sociaux et blogs pris en charge | |
Services de messagerie | Google+ Hangouts, SMS, MMS |
Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go |
RAM | 2 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro ¦ Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Affichage | |
Type | Affichage à cristaux liquides - couleur |
Taille d'écran | 5.5" |
Technologie | IPS |
Caractéristiques | Full Lamination |
Résolution écran | 1 920 x 1 080 pixels |
Caméra arrière | |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux |
Caractéristiques | Enregistrement vidéo |
Divers | |
Accessoires inclus | Casque micro mains libres, film de protection pour écran, banane, adaptateur d'alimentation |